장학금 지급내역
31년 동안
돌려드린 기록
1995년부터 2025년까지, 광주대성학원이 학생들에게 지급한 장학금 내역을 연도별로 공개합니다.
1995 — 2025
31년 누계
한눈에 보기 — 광주대성학원은 1995년부터 2025년까지 31개 연도에 걸쳐 모두 5,255,703,871원의 장학금을 34,396명에게 지급했습니다. 2025년 한 해에만 136,082,524원을 677명에게 지급했습니다.
- 누계 지급액
- 52억 5,570만 원
- 누계 수혜 인원
- 34,396명
- 2025년 지급액
- 1억 3,608만 원
| 연도 | 장학금액 (원) | 대성장학 | 장학 A | 장학 B | 장학 C | 유공자·기타 | 연 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136,082,524 | 30 | 132 | 147 | 166 | 202 | 677 |
| 2024 | 129,215,134 | 11 | 169 | 102 | 348 | 177 | 807 |
| 2023 | 72,405,608 | 9 | 61 | 73 | 43 | 195 | 281 |
| 2022 | 47,164,403 | 4 | 43 | 65 | 53 | 129 | 294 |
| 2021 | 62,546,860 | 4 | 67 | 85 | 25 | 94 | 275 |
| 2020 | 56,696,500 | 3 | 33 | 64 | 33 | 163 | 296 |
| 2019 | 115,485,034 | 1 | 72 | 89 | 98 | 299 | 559 |
| 2018 | 110,531,728 | 5 | 77 | 90 | 108 | 256 | 536 |
| 2017 | 111,124,780 | 5 | 24 | 118 | 155 | 291 | 593 |
| 2016 | 179,388,000 | 3 | 85 | 98 | 166 | 440 | 792 |
| 2015 | 179,002,200 | — | 95 | 117 | 182 | 420 | 814 |
| 2014 | 165,023,000 | — | 97 | 104 | 164 | 445 | 810 |
| 2013 | 178,032,200 | — | 75 | 94 | 147 | 509 | 825 |
| 2012 | 161,713,400 | — | 87 | 104 | 282 | 327 | 800 |
| 2011 | 202,140,000 | — | 120 | 169 | 163 | 361 | 813 |
| 2010 | 204,840,000 | — | 143 | 185 | 343 | 182 | 853 |
| 2009 | 188,696,000 | — | 149 | 167 | 263 | 338 | 917 |
| 2008 | 193,509,000 | — | 164 | 182 | 265 | 303 | 914 |
| 2007 | 196,762,000 | — | 182 | 171 | 250 | 462 | 1,065 |
| 2006 | 257,518,500 | — | 302 | 418 | 373 | 509 | 1,602 |
| 2005 | 150,869,000 | — | 267 | 341 | 303 | 250 | 1,161 |
| 2004 | 290,200,000 | — | 387 | 537 | 692 | 500 | 2,116 |
| 2003 | 296,721,000 | — | 395 | 467 | 718 | 494 | 2,074 |
| 2002 | 324,672,000 | — | 625 | 640 | 482 | 305 | 2,136 |
| 2001 | 275,286,000 | — | 709 | 640 | 482 | 305 | 2,136 |
| 2000 | 203,821,000 | — | 446 | 382 | 439 | 447 | 1,714 |
| 1999 | 224,688,000 | — | 265 | 551 | 1,088 | 300 | 2,204 |
| 1998 | 213,066,500 | — | 524 | 475 | 861 | 153 | 2,013 |
| 1997 | 172,825,000 | — | 294 | 325 | 777 | 217 | 1,613 |
| 1996 | 73,167,000 | — | 37 | 869 | 412 | 133 | 1,451 |
| 1995 | 82,511,500 | — | 75 | 325 | 482 | 273 | 1,155 |
| 총 누계 | 5,255,703,871 | 75 | 6,201 | 8,194 | 10,363 | 9,479 | 34,396 |
← 표를 옆으로 밀어서 보실 수 있습니다
대성장학학원이 정한 최상위 성적 기준을 충족한 학생
장학 A · B · C성적과 향상도에 따라 나뉘는 등급별 장학
유공자·기타국가유공자, 형제자매, 고교 교사 자녀 등 특별전형
연 인원해당 연도에 장학금을 받은 총 인원
인원은 지급 건수 기준이며, 한 학생이 여러 차례 받은 경우 중복 집계될 수 있습니다. 지급 기준과 금액은 연도별 학사 일정에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 062-222-0357로 문의해 주세요.
장학 기준이 궁금하신가요
과정별 장학 요건은 상담을 통해 안내해 드립니다.