수능향상실적
실적이 실력입니다.
광주대성학원에서 보낸 1년,
수능 등급이 달라졌습니다.
광주대성학원에 오기 전 전년도 성적과, 학원에서 1년을 보낸 뒤 치른 해당연도 수능 성적을 나란히 비교했습니다. 숫자가 달라진 실제 사례를 확인해 보세요.
전 과목 1등급 11명
최우수 성적향상 사례
해당연도 전 과목 1등급 학생 가운데 등급 상승폭이 큰 순서대로 11명을 소개합니다. 막대가 높을수록 등급이 좋습니다.
박OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+10
백분위 상승+71.5
김OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+10
백분위 상승+48
김OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+9
백분위 상승+75.5
김OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+7
백분위 상승+44.5
신OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+7
백분위 상승+43
민OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+6
백분위 상승+38.5
위OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+6
백분위 상승+31.5
박OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+6
백분위 상승+29
박OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+6
백분위 상승+25.5
박OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+6
백분위 상승+21
민OO
전 과목 1등급123456
국어수학영어탐구
등급 상승+5
백분위 상승+34
나머지 사례 206명
전체 성적향상 사례
최우수 사례를 제외한 206명입니다. 해당연도 전 과목 1등급 학생 9명을 가장 먼저, 이어서 등급 상승폭이 큰 순서(등급 상승 → 백분위 상승)로 정리했습니다. 파란색 칸은 해당연도 1등급입니다.
| No. | 이름 | 구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구1 | 탐구2 | 등급 상승 | 백분위 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 강OO전 과목 1등급 | 전년도 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | +5 | +30.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 김OO전 과목 1등급 | 전년도 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | +5 | +29 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 조OO전 과목 1등급 | 전년도 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | +5 | +23 | |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 최OO전 과목 1등급 | 전년도 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | +4 | +29 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 손OO전 과목 1등급 | 전년도 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 | +19 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 장OO전 과목 1등급 | 전년도 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | +3 | +23.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 김OO전 과목 1등급 | 전년도 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | +21.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 강OO전 과목 1등급 | 전년도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +2 | +14.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | 고OO전 과목 1등급 | 전년도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +1 | +6.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 조OO | 전년도 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | +16 | +141.5 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 22 | 조OO | 전년도 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | +15 | +116.5 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 23 | 이OO | 전년도 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | +15 | +100.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 24 | 최OO | 전년도 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | +13 | +126 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 김OO | 전년도 | 1 | 5 | 4 | 5 | +13 | +79.5 | |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |||||
| 26 | 배OO | 전년도 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | +12 | +145.5 |
| 해당연도 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 27 | 윤OO | 전년도 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | +12 | +96.5 |
| 해당연도 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 28 | 김OO | 전년도 | 5 | 2 | 4 | 4.5 | +12 | +86.5 | |
| 해당연도 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 29 | 김OO | 전년도 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | +11 | +146 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 30 | 김OO | 전년도 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | +11 | +115.5 |
| 해당연도 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 31 | 이OO | 전년도 | 5 | 1 | 2 | 4.5 | +11 | +106 | |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 32 | 김OO | 전년도 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | +11 | +99.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 33 | 나OO | 전년도 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | +11 | +93 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 34 | 박OO | 전년도 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | +11 | +92.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 35 | 김OO | 전년도 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | +11 | +91.5 |
| 해당연도 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 36 | 박OO | 전년도 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | +10 | +113.5 |
| 해당연도 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 37 | 이OO | 전년도 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | +10 | +94 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 38 | 박OO | 전년도 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | +10 | +87 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 39 | 한OO | 전년도 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | +10 | +86.5 |
| 해당연도 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 40 | 한OO | 전년도 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | +10 | +84 |
| 해당연도 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 41 | 송OO | 전년도 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | +10 | +81.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 42 | 김OO | 전년도 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | +10 | +61.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 43 | 장OO | 전년도 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +10 | +59.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 44 | 김OO | 전년도 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | +10 | +37.5 |
| 해당연도 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 45 | 차OO | 전년도 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | +9 | +90 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 46 | 김OO | 전년도 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | +9 | +89 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 47 | 유OO | 전년도 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | +9 | +87 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 48 | 변OO | 전년도 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | +9 | +82 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 49 | 나OO | 전년도 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | +9 | +80.5 |
| 해당연도 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 50 | 김OO | 전년도 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | +9 | +74.5 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 51 | 이OO | 전년도 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | +68.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 52 | 정OO | 전년도 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | +9 | +68 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 53 | 유OO | 전년도 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | +9 | +64 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 54 | 김OO | 전년도 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | +61.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 55 | 최OO | 전년도 | 2 | 2 | 4 | 5 | +9 | +55 | |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 56 | 박OO | 전년도 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | +9 | +49 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 57 | 박OO | 전년도 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | +9 | +33 |
| 해당연도 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 58 | 송OO | 전년도 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | +8 | +77 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 59 | 조OO | 전년도 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | +8 | +67.5 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 60 | 주OO | 전년도 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | +8 | +66.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 61 | 이OO | 전년도 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | +8 | +65 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 62 | 김OO | 전년도 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | +8 | +63.5 |
| 해당연도 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 63 | 배OO | 전년도 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | +8 | +62 |
| 해당연도 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 64 | 조OO | 전년도 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | +8 | +60.5 |
| 해당연도 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 65 | 송OO | 전년도 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | +56 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 66 | 이OO | 전년도 | 2 | 5 | 3 | 3 | +8 | +56 | |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 67 | 김OO | 전년도 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | +8 | +52 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 68 | 김OO | 전년도 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +8 | +51.5 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 69 | 이OO | 전년도 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | +8 | +49.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 70 | 서OO | 전년도 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +8 | +38.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 71 | 박OO | 전년도 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | +7 | +87.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 72 | 김OO | 전년도 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | +7 | +85.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 73 | 박OO | 전년도 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | +7 | +84.5 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 74 | 서OO | 전년도 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +7 | +83 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 75 | 김OO | 전년도 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | +7 | +75 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 76 | 박OO | 전년도 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | +7 | +74.5 |
| 해당연도 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 77 | 김OO | 전년도 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | +7 | +68.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 78 | 김OO | 전년도 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | +7 | +68.5 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 79 | 이OO | 전년도 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | +7 | +66.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 80 | 서OO | 전년도 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +7 | +62.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 81 | 최OO | 전년도 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | +7 | +61 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 82 | 조OO | 전년도 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | +7 | +55.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 83 | 윤OO | 전년도 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | +7 | +54 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 84 | 김OO | 전년도 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | +7 | +52.5 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 85 | 김OO | 전년도 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | +7 | +47.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 86 | 박OO | 전년도 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | +7 | +47 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 87 | 임OO | 전년도 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +7 | +45 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 88 | 강OO | 전년도 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +7 | +44.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 89 | 임OO | 전년도 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | +7 | +43 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 90 | 변OO | 전년도 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | +7 | +42 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 91 | 김OO | 전년도 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | +7 | +41.5 |
| 해당연도 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 92 | 김OO | 전년도 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | +7 | +41 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 93 | 박OO | 전년도 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | +7 | +39.5 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 94 | 박OO | 전년도 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | +7 | +36.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 95 | 최OO | 전년도 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | +7 | +35 |
| 해당연도 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 96 | 서OO | 전년도 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | +7 | +33 | |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
| 97 | 장OO | 전년도 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +7 | +33 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 98 | 강OO | 전년도 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | +7 | +29.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 99 | 임OO | 전년도 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | +7 | +25.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 100 | 오OO | 전년도 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +7 | +22 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 101 | 정OO | 전년도 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | +6 | +89.5 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 102 | 이OO | 전년도 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | +6 | +82 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 103 | 조OO | 전년도 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | +6 | +73 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 104 | 이OO | 전년도 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +6 | +69 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 105 | 성OO | 전년도 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | +6 | +68 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 106 | 나OO | 전년도 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | +6 | +65 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 107 | 공OO | 전년도 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | +6 | +58 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 108 | 김OO | 전년도 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | +57.5 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 109 | 정OO | 전년도 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | +6 | +52.5 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 110 | 조OO | 전년도 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | +6 | +52 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 111 | 김OO | 전년도 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | +6 | +50.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 112 | 조OO | 전년도 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | +6 | +49.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 113 | 김OO | 전년도 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | +6 | +47.5 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 114 | 김OO | 전년도 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +6 | +47.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 115 | 이OO | 전년도 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | +6 | +47 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 116 | 나OO | 전년도 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | +6 | +46 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 117 | 이OO | 전년도 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | +6 | +43.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 118 | 박OO | 전년도 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | +6 | +42.5 |
| 해당연도 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 119 | 송OO | 전년도 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | +6 | +39.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 120 | 김OO | 전년도 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +6 | +39.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 121 | 손OO | 전년도 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | +6 | +39 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 122 | 추OO | 전년도 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | +6 | +35.5 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 123 | 김OO | 전년도 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | +35 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 124 | 박OO | 전년도 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +6 | +34 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 125 | 정OO | 전년도 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | +6 | +33 |
| 해당연도 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 126 | 송OO | 전년도 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +6 | +32 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 127 | 문OO | 전년도 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | +6 | +31.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 128 | 임OO | 전년도 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | +6 | +31 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 129 | 안OO | 전년도 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | +6 | +30 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 130 | 위OO | 전년도 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | +6 | +30 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 131 | 최OO | 전년도 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | +6 | +28 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 132 | 김OO | 전년도 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | +6 | +27.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 133 | 신OO | 전년도 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | +6 | +19 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 134 | 김OO | 전년도 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | +6 | +13.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 135 | 나OO | 전년도 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | +5 | +104 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 136 | 홍OO | 전년도 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | +5 | +62.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 137 | 안OO | 전년도 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | +5 | +54 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 138 | 김OO | 전년도 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | +5 | +54 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 139 | 고OO | 전년도 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | +5 | +47.5 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 140 | 윤OO | 전년도 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | +5 | +46.5 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 141 | 황OO | 전년도 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | +5 | +45.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 142 | 최OO | 전년도 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | +5 | +40.5 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 143 | 김OO | 전년도 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | +5 | +39.5 |
| 해당연도 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 144 | 김OO | 전년도 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +5 | +38 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 145 | 김OO | 전년도 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +5 | +37.5 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 146 | 김OO | 전년도 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | +5 | +36.5 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 147 | 정OO | 전년도 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | +5 | +36 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 148 | 윤OO | 전년도 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | +5 | +35 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 149 | 오OO | 전년도 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | +5 | +34 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 150 | 류OO | 전년도 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | +5 | +32 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 151 | 나OO | 전년도 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +5 | +30 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 152 | 서OO | 전년도 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | +5 | +30 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 153 | 강OO | 전년도 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +5 | +28 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 154 | 임OO | 전년도 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | +28 |
| 해당연도 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 155 | 윤OO | 전년도 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +5 | +26.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 156 | 이OO | 전년도 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | +5 | +26 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 157 | 박OO | 전년도 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | +5 | +26 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 158 | 김OO | 전년도 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | +5 | +23 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 159 | 최OO | 전년도 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | +5 | +22 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 160 | 정OO | 전년도 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | +5 | +18.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 161 | 조OO | 전년도 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | +5 | +17.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 162 | 박OO | 전년도 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | +5 | +16 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 163 | 배OO | 전년도 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | +4 | +73.5 |
| 해당연도 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 164 | 전OO | 전년도 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +4 | +52 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 165 | 전OO | 전년도 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +4 | +52 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 166 | 오OO | 전년도 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | +4 | +45.5 |
| 해당연도 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 167 | 김OO | 전년도 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | +4 | +44.5 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 168 | 조OO | 전년도 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | +4 | +42 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 169 | 박OO | 전년도 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | +4 | +42 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 170 | 김OO | 전년도 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | +4 | +36.5 |
| 해당연도 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 171 | 강OO | 전년도 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | +4 | +36 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 172 | 박OO | 전년도 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | +4 | +34 |
| 해당연도 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 173 | 김OO | 전년도 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +4 | +34 |
| 해당연도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 174 | 성OO | 전년도 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | +34 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 175 | 최OO | 전년도 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | +4 | +32.5 |
| 해당연도 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 176 | 홍OO | 전년도 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | +4 | +31.5 |
| 해당연도 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 177 | 송OO | 전년도 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | +30 |
| 해당연도 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
